Especificaciones Técnicas – Terminal de Control de Acceso | |
---|---|
Tecnología | Control de Acceso |
Tipo | Terminales Standalone |
Forma de Lectura | Contraseña, Reconocimiento Facial, Tarjeta Mifare |
Características | Antipassback, Salida de Alarma, Grupos Multi-Usuario |
Resolución Cámara | 2MP |
Pantalla | Táctil TFT 10.1″ |
Número de Tarjetas | 10,000 Tarjetas |
Número de Rostros | 100,000 Rostros |
Número de Usuarios | 100,000 Usuarios |
Registro de Eventos | 100,000 Eventos |
Tiempo de Verificación | 0.2s |
Interfaces | TCP/IP, Wiegand, RS-485, RS-232 |
Distancia de Reconocimiento Facial | Hasta 2 metros |
Protección | IP65 |
Terminales
TERMINAL CONTROL DE ACCESO
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DHI-ASI8213Y-V3 Terminal Control de Acceso reconocimiento facial pantalla 10,1″ con camara 2mp IP55
SKU DHI-ASI8213Y-V3
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Dahua |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |