Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Sensor de Imagen | 5 MP CMOS image sensor |
Máx. Resolución | 2560 (H) × 1944 (V) |
Iluminación Mínima | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Tiempo de Obturación | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
Día y Noche | IR cut filter |
Ajuste de Ángulo | Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 90°; Rotate: 0° to 360° |
Lente | 2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens |
Focal Length & FOV | 95.7° to 29.1° |
Montura del Lente | Φ 14 |
Configuración de Imagen | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR |
Frame Rate | PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps |
Modo Día/Noche | Auto/Color/BW (Black and White) |
Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
Mejora de la Imagen | BLC |
Balance de Blancos | ATW/MWB |
AGC | Support |
Salida de Vídeo | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
Material | Front cover: Metal, Main body: Plastic |
Dimensión | 84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm (3.33″ × 3.62″ × 10″) |
Peso | DS-2CE16H0T-IT3ZF: Approx. 665 g (1.47 lb.) DS-2CE16H0T-AIT3ZF: Approx. 705 g (1.55 lb.) |
Condición de Operación | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) |
Comunicación | Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI output) |
Fuente de Alimentación | 12 VDC ±15%, 24 VAC ±15% |
Consumo | DS-2CE16H0T-IT3ZF: Max. 6.3 W DS-2CE16H0T-AIT3ZF: Max. 8.9 W |
Rango IR | Up to 40 m |
Protección | IP67 |
Cámaras Análogas
CAMARA TURBO 5MP BALA MOTO METALICA
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) cámara turbo 5mp bala varifocal moto f2.7-13.5mm ir40m ip67 metal hikvision
SKU DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Hikvision |
Material | Metal |
Modelo | |
Vendedor |