Especificaciones Técnicas – UPS POWEST | |
---|---|
Capacidad | 6 KVA / 10 KVA |
Tipo de UPS | Tecnología On-line de doble conversión |
Tecnología del inversor | Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT |
Tipo de Control | Micro-procesado por DSP |
Características de Entrada | |
Topología de entrada | Bifásica |
Voltaje nominal de entrada | 208 VAC |
Cantidad de hilos | 3 (Dos Fases + GND) |
Conexión | Bornera |
Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBT |
Voltaje permitido por el rectificador | 208 Vac -15% ~ +33% (176 ~ 276 Vac) |
Rango de frecuencia de entrada | 40 Hz – 70 Hz |
Factor de potencia de entrada | >0,99 |
Distorsión armónica de corriente | <5% THDI |
Características de Salida | |
Topología de salida | Bifásica / 2 x Monofásica |
Voltaje nominal de salida | 120 VAC 2 / 240 VAC / 208 VAC |
Factor de potencia de salida | 0,9 |
Potencia | 6 KVA / 5,4 KW / 10 KVA / 9 KW |
Tipo de onda de salida | Senoidal pura |
Otros voltajes de salida configurables | 110 / 220 Vac, 115 / 230 Vac, 130 / 260 Vac |
Tiempo de transferencia | 0 ms |
Cantidad de hilos | 4 (Dos Fases + Neutro + GND) |
Conexión | Bornera |
Regulación de voltaje | +/- 1% L-N, +/- 2% L-L |
Distorsión armónica de salida | THD<2% Full carga lineal, THD<6% Full carga no lineal |
Frecuencia nominal de salida | 50 Hz / 60 Hz |
Regulación de frecuencia | +/-0,1 Hz en modo Batería |
Transformador de Aislamiento | Original de fábrica, Interno |
Rango de Frecuencia que aplica a la carga | 60 Hz +/-0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea |
Capacidad de sobrecarga | |
105%~125% por 2 minutos | Trasfiere a Bypass |
125%~150% por 30 segundos | Trasfiere la carga al Bypass |
>150% por 1 segundo | Trasfiere la carga al Bypass y apaga después de 1 minuto |
Eficiencia total | |
Modo línea | > 88% |
Modo Batería | > 88% |
Modo ECO | > 95% |
Especificaciones del Bypass | |
Tecnología del Bypass | Bypass de estado sólido |
Máximo tiempo de transferencia | < ¼ de ciclo |
Voltajes aceptables en Bypass | 208 Vac -15% ~ +32% |
Operación | Con transferencia automática |
UPS Online
UPS ON LINE 10KVA
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
NUOLT-7389 UPS on line 10kva / TITAN 10kva rack
SKU NUOLT-7389
Caracteristicas | |
---|---|
Color | No aplica |
Brands | Titan |
Material | Plástico / Metal |
Modelo | |
Vendedor |