Especificaciones Técnicas del F19 | |
---|---|
Pantalla | Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas |
Capacidad de Huellas Digitales | 3,000 Plantillas |
Capacidad de Tarjetas | 5,000 (Opcional) ID/MIFARE/HID |
Capacidad de Eventos | 30,000 Eventos |
Sensor | ZK Óptical Sensor |
Versión de Algoritmo | ZK Finger V9.0 & V10.0 |
Comunicación | TCP/IP, RS232/485, USB-Host |
Interfaz de Control de Acceso | Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre, Wiegand, Entrada, Salida, SRB |
Funciones Estándar | Horario de Verano, Consulta de Registros, Anti-Passback, Lector de Huella Digital Externo por RS485, Impresora (Opcional) |
Fuente de Alimentación | 12V DC 3A |
Temperatura de Operación | 0°C hasta 45°C |
Humedad de Operación | 20% hasta 80% |
Dimensiones | 82 x 195 x 42.5 mm |
Terminales
TERMINAL CONTROL DE ACCESO
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
F19ID Terminal Control de Acceso 3.000 huella 30.000 registros tcp/IP usb ent/sal wiegand anti-passback comp fr1200
SKU F19ID
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Negro |
Brands | Zkteco |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |