Características | Detalles |
---|---|
Sensor | Huella digital SilkID, detección de tejido vivo |
Diseño | Elegante diseño para instalación empotrada en pared |
Interfaz de Comunicación | RS-485 |
Carcasa Frontal | Acero inoxidable |
Caja de Conexiones | Estándar |
Cubierta Protectora de Sensor | Opcional |
Temperatura de Operación | -10 °C a 45 °C |
Humedad de Operación | 20% – 95% |
Dimensiones | 121,3 x 77,3 x 38 mm |
Versión de Algoritmo | ZKFinger VX10.0 |
Fuente de Alimentación | 12V CC |
Consumo en Standby | 12 V * 60 mA = 0,72 W |
Consumo en Análisis de Huella | 140 mA |
Hardware | CPU 1.0 GHz |
Alarma | Audible (BEEP) |
Luz Indicadora | De tres colores |
Funciones Estándar | Tarjeta RFID 125KHz |
Funciones Opcionales | Tarjeta HID Prox 125KHz, MIFARE (S50 / S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz |
Compatibilidad | Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone |
Lectoras
LECTORA HUELLAS SENSOR SILKID Y TARJETAS EM
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
FR1500 Lectora huellas sensor silkid y tarjetas em interfaz rs485 carcasa en acero inoxidable
SKU DHI-ASR1201D-1
Caracteristicas | |
---|---|
Color | No aplica |
Brands | Zkteco |
Material | Plástico / Metal |
Modelo | |
Vendedor |