| Características | Detalles |
|---|---|
| Voltaje de suministro | 18-30 V CC |
| Consumo de potencia a 24 V CC | |
| VEA-040-A00 | Inactivo: 27 W |
| Media de alarmas: 27 W | |
| VEA-040-A10 | Inactivo: 27 W |
| Media de alarmas: 27 W | |
| Intensidad máxima (modo de análisis) | 3,5 A |
| Aspirador | Bomba de vacío lineal |
| Dimensiones (AAP) | 352 mm x 336 mm x 135,5 mm |
| Peso | 9,9 kg (VEA-040-A00) / 10 kg (VEA-040-A10) |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Ambiente: | 0 °C a 39 °C |
| Aire de muestreo: | 0 °C a 50 °C |
| Probado a: | EN 54-20: -10°C a +55°C, UL: 0°C a +49°C |
| Humedad: | 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Dimensiones de los tubos de calibre fino | |
| Diámetro normal: | Exterior 6 mm, interior 4 mm |
| Diámetro reducido: | Exterior 4 mm, interior 2,5 mm |
| Longitud de los tubos de calibre fino | |
| Diámetro normal: | Hasta 100 m por tubo |
| Diámetro reducido: | Hasta 15 m por tubo |
| Supervisión del flujo | Punto de muestreo y detección de obstrucciones y roturas de tubos individuales a intervalos regulares |
| Relés | Siete relés programables (con estados de bloqueo o sin bloquear). Contactos de 2 A a 30 V CC (con resistencia) |
| Especificación IP | IP40 |
| Acceso a cables | Entradas para cables de 4 x 25 mm |
| Terminación de cables | Bloques de terminales atornillados de 0,2–2,5 mm² (24 – 14 AWG) |
| Prealarmas | Dos niveles de prealarma; Alerta y Acción |
| Umbrales de alarma Fuego 1 en el orificio de muestreo | Alto: 1,6 %/m, Mejorado: 4,0 %/m, Estándar: 8,0 %/m |
| Interfaces de comunicación | USB 2.0, Ethernet (RJ45), WiFi (802.11 b/g/n) |
| Características del software | Registro de eventos: Hasta 20,000 eventos. Nivel de humo, acciones de usuario, alarmas y fallos con marcas de hora y fecha |
Detector
Detector De Humo Por Medio De Aspiración VEA-040-00
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
SKU VEA-040-00
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 120 × 23 cm |
| Caracteristicas | |
| Color | Blanco |
| Brands | Xtralis |
| Material | Plástico |
| Modelo | |
| Vendedor |














