Característica | Especificación |
---|---|
Sensor De Imagen | 2 MP CMOS |
Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
Iluminación Mínima | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Tiempo De Obturación | PAL: 1/25 s to 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s |
Día Y Noche | ICR |
Ajuste De Ángulo | Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360° |
Señal Del Sistema | PAL/NTSC |
Lente | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
Focal Length & FOV (Campo de visión) | 2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122% 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7% 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8% |
Montura Del Lente | M12 |
Interruptor De Parámetros De Imagen | STD/HIGH-SAT |
Configuración De Imagen | Brightness, Sharpness, Smart IR |
Frame Rate | TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC |
Modo Día/Noche | Auto/Color/BW (Black and White) |
Wide Dynamic Range (WDR) | Digital WDR |
Mejora De La Imagen | BLC, HLC |
Balance De Blancos | Auto/Manual |
AGC | Sí |
Salida De Vídeo | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
Material | Plastic |
Dimensión | Φ 70 mm × 137.8 mm (Φ 2.76″ × 5.43″) |
Peso Aproximado | 150 g (0.33 lb.) |
Condiciones de Operación | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación) |
Comunicación | HIKVISION-C |
Idioma | English |
Fuente De Alimentación | 12 VDC ± 25% |
Consumo | Max. 2.2 W |
Rango IR | Hasta 20 m |
Certificaciones | IP67 |
Cámaras Análogas
CAMARA TURBO 1080P BALA PLASTICA
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)(C) cámara turbo 1080p bala 0.01lux f2.8 ir20m ip67 plástica hikvision
SKU DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)(C)
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Hikvision |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |