Especificación | Detalle |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de 1 / 2,7 “ |
Píxeles Efectivos | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP |
Sistema de Escaneo | Progresivo |
Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s, NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
Iluminación Mínima | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
Relación S/N | Más de 65dB |
Distancia de Infrarrojos | Hasta 30 m (98 pies) |
Control de Infrarrojos | Automático / Manual |
LED de Infrarrojos | 1 |
Tipo de Lente | Lente fija / iris fijo |
Tipo de Montaje | En placa |
Longitud Focal | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional) |
Apertura Máxima | F1.85 |
Ángulo de Visión | H: 77,5 ° (93 ° / 49 °), V: 56,5 ° (68 ° / 37 °) |
Control de Enfoque | No disponible |
Distancia de Enfoque Cercana | 1400 mm (800 mm / 2800 mm), 55″ (31.5″ / 110″) |
Distancia DORI | Detectar: 25px/m (8px/pie) – 2.8 mm: 56 m (184 pies), 3.6 mm: 80 m (262 pies), 6 mm: 120 m (394 pies) Observar: 63px/m (19px/pie) – 2.8 mm: 22 m (72 pies), 3.6 mm: 32 m (105 pies), 6 mm: 48 m (157 pies) Reconocer: 125px/m (38px/pie) – 2.8 mm: 11 m (36 pies), 3.6 mm: 16 m (53 pies), 6 mm: 24 m (79 pies) Identificar: 250px/m (76px/pie) – 2.8 mm: 6 m (21 pies), 3.6 mm: 8 m (26 pies), 6 mm: 12 m (39 pies) |
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °, Inclinación: 0 ° ~ 90 °, Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Resolución de Video | 5MP (2592 × 1944) |
Velocidad de Fotogramas | 20 fps @ 5MP, 25/30 fps @ 4MP, 25/30 fps @ 1080P |
Salida de Video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / CVBS salida de video (puede cambiar) |
Día / Noche | Automático (ICR) / Manual |
Menú OSD | Varios idiomas |
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Control AGC | Obtenido |
Reducción de Ruido | 2D |
Balance de Blancos | Automático / Manual |
IR Inteligente | Automático / Manual |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Interfaz de Audio | No disponible |
Fuente de Alimentación | 12V DC ± 30% |
Consumo de Energía | Máx. 3.7W (12V DC, IR encendido) |
Condiciones de Funcionamiento | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Menos del 95% de humedad relativa |
Condiciones de Almacenamiento | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Menos del 95% de humedad relativa |
Protección de Ingreso y Vandalismo | IP67 |
Construcción | Carcasa de aluminio |
Dimensiones | 176 mm × 72,4 mm × 72,5 mm (6,93″ × 2,85″ × 2,85″) |
Peso Neto | 0.37 kg (0.82 lb) |
Peso Bruto | 0.48 kg (1.06 lb) |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 BALA METALICA 5MP
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HFW1500TN-0360B Cámara 4 en 1 1/2,7″ cmos 5mp tipo bala metálico lente 3.6mm fov 77.5° dwdr ir 30m IP67
SKU DH-HAC-HFW1500TN-0360B
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Dahua |
Material | Metal |
Modelo | |
Vendedor |