| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | Sensor de imagen CMOS de 5 MP |
| Máx. Resolución | 2560 (H) × 1944 (V) |
| Iluminación Mínima | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Tiempo de Obturación | PAL: de 1/25 s a 1/50,000 s NTSC: de 1/30 s a 1/50,000 s |
| Día y Noche | ICR |
| Ajuste de Ángulo | Pan: 0 a 360 °, Inclinación: 0 a 75 °, Rotación: 0 a 360 ° |
| Señal del Sistema | PAL / NTSC |
| Lente | Lente fija de 2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm |
| Distancia Focal y Campo de Visión | 2.4 mm: horizontal: 110 °, vertical: 81 °, diagonal: 137 ° 2.8 mm: horizontal: 85 °, vertical: 63 °, diagonal: 110 ° 3.6 mm: horizontal: 80 °, vertical: 63 °, diagonal: 105 ° 6 mm: horizontal: 57 °, vertical: 43 °, diagonal: 72 ° |
| Montura del Lente | M12 |
| Interruptor de Parámetros de Imagen | STD / HIGH-SAT |
| Configuración de Imagen | Brillo, Nitidez, DNR, Espejo, IR inteligente |
| Cuadros por Segundo | TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps AHD: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps CVI: 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps CVBS: PAL / NTSC |
| Modo Día/Noche | Auto / Color / BW (Blanco y Negro) |
| Amplio Rango Dinámico (WDR) | WDR Digital |
| Mejora de la Imagen | BLC, HLC |
| Balance de Blancos | ATW / MANUAL |
| AGC | Soporte |
| Salida de Vídeo | Conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS |
| Material | Plástico |
| Dimensión | Φ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33″ × 3.11″) |
| Peso | Aprox. 143 g (0.32 libras) |
| Condición de Operación | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación) |
| Comunicación | HIKVISION-C |
| Idioma | Inglés |
| Fuente de Alimentación | 12 VDC ± 25% |
| Consumo | Máx. 4.3 W |
| Rango IR | Hasta 20 m |
Cámaras Análogas
CAMARA TURBO 5MP TURRETPLASTICA
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DS-2CE76H0T-ITPF(2.8mm)(C) cámara turbo 5mp turret 0.01lux f2.8 ir20m plástica hikvision
SKU DS-2CE76H0T-ITPF(2.8mm)(C)
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Brands | Hikvision |
| Material | Plástico |
| Modelo | |
| Vendedor |














