| Ficha Técnica – DAHUA | |
|---|---|
| Compatibilidad | DAHUA |
| Número de Lectores Soportados | 4 uds. |
| Soporte para Batería | Sí |
| Líneas de Entrada | 8 |
| Líneas de Salida | 6 uds. (4 uds. de relé) |
| Comunicación | RS-485, Ethernet, Wiegand 34/26 |
| Alimentación | 9 … 15 V / 500 mA DC |
| Características | 100000 usuarios indexados Historial de 150000 eventos Programación remota desde el ordenador Perro guardián incorporado Posibilidad de instalación en la pared o en el carril DIN TS-35 |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 °C … 60 °C |
| Humedad Relativa del Ambiente Admisible | Max. 95% (sin condensación) |
| Peso | 0.388 kg |
| Dimensiones | 206 x 117 x 51 mm |
| Fabricante / Marca | DAHUA |
Sensores
CONTROL DE ACCESO MAESTRO 2 PUERTAS
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DHI-ASC1202B-D Control de Acceso Maestro 2 puertas bidirecc. soporta hasta 4 Lectoras rs485/wiegand tcp/IP
SKU DHI-ASC1202B-D
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Brands | Dahua |
| Material | Plástico / Metal |
| Modelo | |
| Vendedor |
















