Especificaciones Técnicas ZKTeco EC10 | |
---|---|
Diseño | Control de acceso para ascensores/elevadores |
Función | Gestiona el acceso a los pisos de un edificio, permitiendo solo la entrada a usuarios autorizados |
Escalabilidad | Cubre 10 pisos básicos, ampliable a hasta 58 pisos con tarjetas de expansión EX16 |
Capacidad de Reconocimiento | Reconocimiento de huella digital, tarjeta y contraseña |
Acceso Restringido | Restricción de acceso según fechas y horas específicas |
Capacidad de Huellas Digitales | Hasta 3,000 huellas digitales |
Capacidad de Tarjetas | Hasta 30,000 tarjetas |
Capacidad de Eventos | Hasta 100,000 eventos almacenados |
Comunicaciones | TCP/IP, RS485 |
Aplicaciones Adicionales | Control de lockers, cajas de seguridad, gabinetes, mini bodegas |
Fuente de Alimentación | 12V DC/1A |
Peso | 0.8 kg (EC10), 0.2 kg (EX16) |
Dimensiones | 24.2 cm (largo) x 9.5 cm (ancho) x 6.0 cm (profundidad) (EC10), 16 cm x 10.6 cm (EX16) |
Expansión | Tarjeta de expansión EX16 cubre 16 pisos adicionales |
Conexión de Expansión | Conexión mediante DIP switch al puerto RS485 |
Terminales
TERMINAL CONTROL DE ACCESO
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
EC10 Terminal Control de Acceso para elevadores 10 relevos 3000 huellas 30000 tarjetas soporta hasta 3 ex16
SKU EC10
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Zkteco |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |