Ficha Técnica – Sensor Fotoeléctrico de Humo Z-Wave | |
---|---|
Marca | Horus |
Modelo | Humo |
Tecnología | Z-Wave |
Tipo | Sensores |
Serie | 1 Zona |
Sensibilidad al Humo | 0.091 dB/m ~ 0.149 dB/m |
Batería | CR123A |
Reporte de Estado | Detección/Sin detección para monitorear áreas |
Selección de Estado | Armado/Desarmado |
Vida útil de la Batería | Aprox. 1 año (dependiendo del uso) |
Función de Batería Baja | Alarma de batería baja |
Botón de Prueba | Sí |
LED Intermitente | Sí |
Alarma | Emite alarma cuando detecta humo |
Acciones en Dispositivos Z-Wave | Escala la alarma y activa escenas de alarma |
Instalación | Fácil instalación a pilas |
Sensores
SENSOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
ZS6101 Sensor Fotoeléctrico de Humo z-wave vision sensibilidad al humo 0.091db/m ~ 0.149db/m batería cr123a
SKU ZS6101
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Horus |
Material | Plástico / Metal |
Modelo | |
Vendedor |