Características | Detalles |
---|---|
Modelo | LS550UCM-EF |
Sistema | Diagonal 55″ (16:9), ADS de tecnología LCD |
Resolución | 1920 × 1080 (FHD) |
Ancho del Bisel | 2,3 mm (U/L), 1,2 mm (R/B) |
Retroiluminación | LED directa |
Brillo/Luminancia | 500 cd/㎡ (Estándar) |
Contraste | 1400:1 |
Densidad de Píxeles | 40 ppp |
Ángulo de Visión | H178°, V178° |
Tiempo de Respuesta | 8ms |
Pantalla a Color | 8 bits (16,7M) |
Temperatura de Color | 10,000K |
MTBF | 50,000 h |
Señales de Video – Entrada | VGA (D-Sub) × 1, CVBS (BNC) × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, RS232 (RJ45) × 1, USB × 2, Entrada de audio × 1, IR × 1 |
Señales de Video – Salida | CVBS × 1, RS232 (RJ45) × 1, HDMI × 2, VGA × 1, Salida de audio × 1 |
Características Adicionales |
|
Accesorios
MONITOR 55″
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DHI-LS550UCM-EF Monitor 55″ LCD 1080p brillo 500cd/m2 ancho de marco 3,5mm
SKU DHI-LS550UCM-EF
Caracteristicas | |
---|---|
Color | No aplica |
Brands | Dahua |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |