Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Tipo | Monitores y Videowall |
Modelo | Industrial |
Tamaño | 43″ |
Resolución | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) |
Bisel | 11.9 mm |
Contraste | 5000:1 |
Entradas | HDMI, RJ45, USB 2.0 |
Salidas | Speaker (Altavoces) |
Brillo | 350 cd/m² |
Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
Tiempo de Respuesta | 8.5 ms |
Colores | 1.07G (Colores reales e inmersivos) |
Frecuencia de Actualización | 60 Hz |
Procesamiento Digital | Alta fidelidad para videos brillantes y vívidos |
Sistema Operativo | Android 5.1 |
Memoria RAM | 1 GB |
Almacenamiento Interno | 8 GB |
WiFi | Incorpora WiFi |
Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ +40°C |
Humedad | 20% ~ 80% |
Fuente de Alimentación | 100 ~ 240 V CA (± 10%), 50/60 Hz |
Consumo | < 120 W (estándar), ≤0.5W (en espera) |
Diseño de Bisel | 11.9 mm (U/L/R), 14.9 mm (B) |
Dimensiones | 968.18 x 559.42 x 59.9 mm (sin soporte) |
Peso Neto | 10.6 kg |
VESA | 400 x 400 |
Accesorios Incluidos | Cable HDMI, cable de alimentación, control remoto y soporte de pared |
Accesorios
MONITOR 43″
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DHI-LM43-F410 Monitor 43″ retroiluminacion led 4k ángulo de visión 178°(h)/178°(v) dp/hdmi x 2/vga parlante 8wx2
SKU DHI-LM43-F410
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Negro |
Brands | Dahua |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |