Especificaciones Técnicas – Disco Duro 10TB 3.5″ 7200RPM SATA WD | |
---|---|
Capacidad | 10 TB |
Factor de Forma | 3.5 pulgadas |
Velocidad de Transferencia de Datos | Búfer a host: 6Gb/s; Host a/desde disco (sostenido): 213 MB/s |
Cache | 256 MB |
Velocidad de Rotación | 7200 RPM |
Interfaz | SATA III, 6.0 Gb/s |
Aplicación | Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia |
Cantidad de Bahías | De 1 a 8 |
Cantidad de Cámaras | De 1 a 64 |
Temperatura de Operación | En funcionamiento: 0 – 65 ºC; Inactivo: -40 – 70 ºC |
Consumo Eléctrico | Lectura / escritura: 6.2W; Inactivo: 5.0W; Espera y suspensión: 0.5W |
Dimensiones | 26.1 x 147 x 101.6 mm |
Discos Duros
DISCO DURO 10TB
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
WD101PURZ Disco Duro 10tb 3.5 7200rpm sata wd 6gb/s 256mb cache
SKU WD101PURZ
Caracteristicas | |
---|---|
Color | No aplica |
Brands | Western Digital |
Material | Plástico / Metal |
Modelo | |
Vendedor |