| Característica | Detalles |
|---|---|
| Procesador Principal | 32 bits |
| Memoria | 16M |
| Puertos de Entrada/Salida | Entrada x 9 (sensor de puerta x 4, botón de salida x 4, alarma x 1), Relé de salida x 5 (cerradura de puerta x 4, alarma x 1), Lector x 4 |
| Capacidad | Tarjeteros: 100.000, Eventos: 150.000 |
| Función de Control de Acceso | Anti-pass back, Multi-interbloqueo, Desbloqueo multi-tarjeta |
| Gestión de Usuarios | General, VIP, Invitado, Patrulla, Lista negra, Coacción |
| Función de Alarma | Alarma de tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción, alarma de sabotaje |
| Período de Apoyo | 128 grupos de horario, 128 grupos de período, 128 grupos de período de vacaciones |
| Interfaz a PC | RJ45 (10/100M) |
| Interfaz al Lector | Wiegand / RS485 |
| RTC (Reloj en Tiempo Real) | Sí |
| Fuente de Alimentación | DC 9-15V / 500mA |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 °C a +60 °C |
| Humedad de Trabajo | ≤95% |
| Dimensiones (W × D × H) | 210 mm × 51 mm × 106 mm |
| Peso | 0.5Kg |
| Entorno de Trabajo | Interior |
| Certificados | CE, FCC |
| Características |
|
Sensores
CONTROL DE ACCESO MAESTRO 4 PUERTAS
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DHI-ASC1204B-S Control de Acceso Maestro 4 puertas un solo sentido soporta hasta 4 Lectoras rs485/wiegand tcp/IP
SKU DHI-ASC1204B-S
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | No aplica |
| Brands | Dahua |
| Material | Plástico / Metal |
| Modelo | |
| Vendedor |
















