| Características Técnicas | Detalles |
|---|---|
| Descripción | Control de Acceso, Cerraduras Standalone, Estándar Alemán, Apertura Der. |
| Usuarios | 100 Usuarios |
| Métodos de Verificación | Contraseña, Huella |
| Conectividad | BLE 4.0 |
| Material | Aleación de Zinc |
| Estándar | Alemán (AL20DB), Americano (AL20B) |
| Grosor de Puerta | 30-54 mm (estándar) |
| Capacidad de Usuarios | 100 |
| Contraseñas | 100 |
| Tarjetas | 100 |
| Comunicación | Bluetooth 4.0 |
| Fuente de Alimentación | 4 Baterías Alcalinas AA (No Incluidas) |
| Dimensiones | Frente: 73 × 179 × 37 mm, Reverso: 73 × 179 × 27 mm |
Accesorios
CERRADURA INTELIGENTE
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
AL20DBR Cerradura inteligente estándar alemán apertura der. verificación por huella y contraseña ble4.0
SKU AL20DBR
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | No aplica |
| Brands | Zkteco |
| Material | Plástico / Metal |
| Modelo | |
| Vendedor |














