| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | 
| Píxeles efectivos | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | 
| Sistema de escaneo | Progresivo | 
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 ~ 1/100000s, NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | 
| Iluminación mínima | 0.04Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido | 
| Relación S/N | Más de 65dB | 
| Distancia IR | Hasta 20m (66 pies) | 
| Control de encendido / apagado de infrarrojos | Automático / Manual | 
| LED de infrarrojos | 12 | 
| Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | 
| Tipo de montaje | Placa | 
| Longitud focal | 3.6 mm (2.8 mm opcional) | 
| Apertura máxima | F2.0 | 
| Punto de vista (2.8 mm) | 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) | 
| Punto de vista (3.6 mm) | 107° x 89° x 48° (diagonal x horizontal x vertical) | 
| Control de enfoque | No disponible | 
| Distancia de enfoque cercana (2.8 mm) | 0.7m (2.3 pies) | 
| Distancia de enfoque cercana (3.6 mm) | 1.1m (3.6 pies) | 
| DORI – 2.8mm (Detectar) | 49.8m (163 pies) | 
| DORI – 2.8mm (Observar) | 19.9m (65 pies) | 
| DORI – 2.8mm (Reconocer) | 10.0m (33 pies) | 
| DORI – 2.8mm (Identificar) | 5.0m (17 pies) | 
| DORI – 3.6mm (Detectar) | 64.0m (210 pies) | 
| DORI – 3.6mm (Observar) | 25.6m (84 pies) | 
| DORI – 3.6mm (Reconocer) | 12.8m (42 pies) | 
| DORI – 3.6mm (Identificar) | 6.4m (21 pies) | 
| Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotación: 0° ~ 355° | 
| Resolución | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | 
| Cuadros por segundo | CVI: PAL: 4M a 25 fps, NTSC: 4M a 30 fps, AHD: PAL: 4M a 25 fps, NTSC: 4M a 30 fps, TVI: PAL: 4M a 25 fps, NTSC: 4M a 30 fps, CVBS: 960H | 
| Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / CVBS (cambiable) | 
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual | 
| Menú OSD | Multi-idioma | 
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | 
| WDR | DWDR | 
| Control de ganancia | AGC | 
| Reducción de ruido | 2D | 
| Balance de blancos | Automático / Manual | 
| IR inteligente | Automático / Manual | 
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1), UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1), FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) | 
| Interfaz de audio | No disponible | 
| Fuente de alimentación | 12V DC ± 30% | 
| Consumo de energía | Máx. 2.8W (12V DC, IR encendido) | 
| Condiciones de funcionamiento | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +113°F), menos del 95% humedad relativa | 
| Condiciones de almacenamiento | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +113°F), menos del 95% humedad relativa | 
| Protección de ingreso | No disponible | 
| Carcasa | Plástico | 
		Cámaras Análogas
		
	
		
				
			CAMARA 4 EN 1 DOMO PLASTICA 4MP
Login to see prices
				Disponibilidad: 
				Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HDW1400RN-0280B Cámara 4 en 1 1/2,7″ cmos 4mp tipo domo plástico lente 2.8mm fov 97° dwdr ir 20m IP67
SKU DH-HAC-HDW1400RN-0280B
	| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco | 
| Brands | Dahua | 
| Material | Plástico | 
| Modelo | |
| Vendedor | 
 
			 
				
















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				