| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de 1 / 2,7 “ |
| Píxeles Efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
| Sistema de Escaneo | Progresivo |
| Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s, NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
| Iluminación Mínima | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| Relación S / N | Más de 65dB |
| Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) |
| Control de Encendido / Apagado de Infrarrojos | Automático / Manual |
| Lente | |
| Tipo de Lente | Lente fija / iris fijo |
| Tipo de Montaje | En placa |
| Longitud Focal | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional) |
| Apertura Máxima | F1.85 |
| Ángulo de Visión | H: 93 ° (103 °, 54,7 °) |
| Control de Enfoque | N / A |
| Distancia de Enfoque Cercana | 800 mm (500 mm, 2000 mm) |
| Distancia de Enfoque Cercana (pulgadas) | 31,50 pulg. (19,69 pulg.; 78,74 pulg.) |
| Pan / Tilt / Rotación | |
| Pan | 0 ° ~ 360 ° |
| Inclinación (Tilt) | 0 ° ~ 78 ° |
| Rotación | 0 ° ~ 360 ° |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
| Interfaz | |
| Interfaz de Audio | N / A |
| Eléctrico | |
| Fuente de Alimentación | 12V DC ± 30% |
| Consumo de Energía | Máx. 2,3 W (12 V CC, IR encendido) |
| Ambiental | |
| Condiciones de Funcionamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa |
| Condiciones de Almacenamiento | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa |
| Protección contra Ingreso y Vandalismo | Resistencia NA |
| Construcción | |
| Carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 85 mm × 85 mm × 69 mm (3,35 “× 3,35” × 2,72 “) |
| Peso Neto | 0.09kg (0.20lb) |
| Peso Bruto | 0,13 kg (0,27 lb) |
| Distancia DORI | |
| Detectar | 2,8 mm: 37 m (121 pies), 3,6 mm: 51 m (167 pies), 6 mm: 80 m (262 pies) |
| Observar | 2,8 mm: 15 m (49 pies), 3,6 mm: 20 m (66 pies), 6 mm: 32 m (105 pies) |
| Reconocer | 2,8 mm: 8 m (26 pies), 3,6 mm: 10 m (33 pies), 6 mm: 16 m (51 pies) |
| Identificar | 2,8 mm: 4 m (14 pies), 3,6 mm: 5 m (17 pies), 6 mm: 8 m (26 pies) |
| Video | |
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) |
| Velocidad de Fotogramas | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P |
| Salida de Video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / CVBS (puede cambiar) |
| Día / Noche | Automático (ICR) / Manual |
| Menú OSD | En varios idiomas |
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Control de Ganancia | AGC |
| Reducción de Ruido | 2D |
| Balance de Blancos | Automático / Manual |
| Smart IR | Auto / Manual |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 DOMO PLASTICA 1080P
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-T1A21N-0360B Cámara 4 en 1 1/2,7″ cmos 1080p tipo domo plástico lente 3.6mm fov 93° dwdr ir 20m
SKU DH-HAC-T1A21N-0360B
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Brands | Dahua |
| Material | Plástico |
| Modelo | |
| Vendedor |
















