Especificación | Descripción |
---|---|
Modelo | HAC-HDW1000MN-0360B-S3 |
Tipo de Cámara | Cámara de seguridad tipo bullet |
Sensor de Imagen | 1/3′ CMOS |
Píxeles Efectivos | 1280 (H) × 720 (V), 1MP |
Sistema de Escaneo | Progresivo |
Velocidad de Obturador Electrónico | PAL: 1/25 ~ 1/100000s, NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
Iluminación Mínima | 0.05Lux / F2.0, 0Lux IR encendido |
Relación S/N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 50m (164 pies) |
Control de IR | Automático / Manual |
LED IR | 1 |
Tipo de Lente | Lente fija / iris fijo |
Tipo de Montaje | Board-in |
Longitud Focal | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opcional) |
Apertura | F2.0 |
Ángulo de Visión | H: 72.3° (91.6° / 46°) |
Control de Enfoque | No aplicable |
Distancia de Enfoque Cercana | 500mm (400mm / 1300mm), 19.69” (15.75” / 51.18”) |
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 78°, Rotación: 0° ~ 360° |
Resolución | 720P (1280 × 720) |
Cuadros por Segundo | 25 / 30fps @ 720P |
Salida de Video | BNC de 1 canal / CVBS (cambiable) |
Modo Día / Noche | Automático (ICR) / Manual |
OSD Menú | Multi-lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | DWDR |
Control de Ganancia | AGC |
Reducción de Ruido | 2D |
Balance de Blancos | Automático / Manual |
Smart IR | Automático / Manual |
Certificaciones | CE, FCC, UL |
Fuente de Alimentación | 12V DC ±25% |
Consumo de Energía | Max 2.9W (12V DC, IR encendido) |
Condiciones de Funcionamiento | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F), <90% HR |
Condiciones de Almacenaje | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F), <90% HR |
Protección contra Ingreso | IP67 |
Carcasa | Aluminio |
Dimensiones | Φ106mm × 93.7mm (Φ4.17” × 3.69”) |
Peso Neto | 0.44kg (0.97lb) |
Peso Bruto | 0.58kg (1.28lb) |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 DOMO METALICA 720P
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HDW1100EMN-01 Cámara 4 en 1 1/3″ cmos 720p tipo domo metálico lente 2,8mm fov 91,6° dwdr ir 50m IP67
SKU 93763
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Dahua |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |