| DH-HAC-HDW1200TN-Z | |
|---|---|
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | 1 / 2.7 «CMOS |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/25 ~ 1/100000s, NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
| Iluminación mínima | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido |
| Relación S / N | Más de 65dB |
| Distancia IR | Hasta 60m (197 pies) |
| Control de IR | Manual / Auto |
| LEDs IR | 2 |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Lente fija / iris fijo |
| Tipo de montaje | Tablero en |
| Longitud focal | 2.7-12mm |
| Apertura máxima | F1.8 |
| Punto de vista | H: 105.9° ~ 33.4° |
| Distancia de enfoque cercana | 200mm (7.87 ») |
| VÍDEO | |
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) |
| Cuadros por segundo | 25/30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P |
| Salida de video | BNC HD / CVBS |
| Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
| Reducción de ruido | 2D |
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| ELECTRICO | |
| Fuente de alimentación | 12V DC ± 30% |
| Consumo de energía | Máx. 3.3W (IR encendido) |
| AMBIENTAL | |
| Condiciones de operación | -40°C ~ +60°C, menos del 90% HR |
| Protección | IP67 |
| CONSTRUCCIÓN | |
| Caja | Aluminio |
| Dimensiones | Φ122mm × 104mm |
| Peso neto | 0.57kg |
| Peso bruto | 0.72kg |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 DOMO METALICA 1080P VARIFOCAL
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HDW1200TN-Z Cámara 4 en 1 1/2,7″ cmos 1080p tipo domo plástico lente 2.7-12mm fov 33,4°-105,9° dwdr ir60m IP67
SKU DH-HAC-HDW1200TN-Z
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Brands | Dahua |
| Material | Plástico |
| Modelo | |
| Vendedor |

















