| Especificaciones Técnicas de la Cámara Dahua DH-HAC-HDW1200MN-0280B | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1 / 2.7″ CMOS |
| Píxeles Efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
| Sistema de Escaneo | Progresivo |
| Velocidad de Obturador Electrónico | PAL: 1/25 ~ 1/100000s; NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
| Iluminación Mínima | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR en |
| Relación S/N | Más de 65dB |
| Distancia IR | Hasta 30m (98 pies) |
| Control IR | Manual/Auto |
| LEDs IR | 12 |
| Tipo de Lente | Fija / Iris fijo |
| Tipo de Montaje | Tablero en |
| Longitud Focal | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opcional) |
| Apertura Máxima | F1.85 |
| Ángulo de Visión | H: 87.5° (103°, 54.7°) |
| Distancia de Enfoque Cercana | 500 mm (900 mm, 2000 mm) |
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) |
| Cuadros por Segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P |
| Salida de Video | BNC de alta definición / CVBS |
| Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
| Menú OSD | Multi idioma |
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Control de Ganancia | AGC |
| Reducción de Ruido | 2D |
| Balance de Blancos | Manual/Auto |
| IR Inteligente | Manual/Auto |
| Fuente de Alimentación | 12V DC ±30% |
| Consumo de Energía | Máx. 3.3W (IR encendido) |
| Condiciones de Operación | -40°C ~ +60°C, < 90% RH |
| Condiciones de Almacenaje | -40°C ~ +60°C, < 90% RH |
| Protección contra Ingreso | IP67 |
| Caja | Aluminio |
| Dimensiones | Φ93.4mm × 79.4mm |
| Peso Neto | 0.27 kg |
| Peso Bruto | 0.34 kg |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 DOMO METALICA 1080P
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HDW1200MN-0280B-S5 Camara 4 en 1 1/2,7″ cmos 1080p tipo domo metalico lente 2,8mm fov 103° dwdr ir 30m IP67
SKU DH-HAC-HDW1200MN-0280B-S5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Brands | Dahua |
| Material | Plástico |
| Modelo | |
| Vendedor |
















