Especificaciones de la Cámara | |
---|---|
Sensor de Imagen | 1 / 2.7 “CMOS |
Píxeles Efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
Sistema de Escaneo | Progresivo |
Velocidad de Obturador Electrónico | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s |
Iluminación Mínima | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR en |
Relación S/N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 80m (262 pies) |
Control de Encendido/Apagado por Infrarrojos | Manual de auto |
LEDs IR | 2 |
Tipo de Lente | Lente fija / iris fijo |
Tipo de Montaje | Tablero en |
Longitud Focal | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opcional) |
Apertura Máxima | F1.85 |
Punto de Vista | H: 87.5 ° (103 °, 54.7 °) |
Control de Enfoque | Manual |
Distancia de Enfoque Cercana | 500 mm (900 mm, 2000 mm) |
Resolución | 1080P (1920 × 1080) |
Cuadros por Segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Salida de Video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (puede cambiar) |
Dia/Noche | Auto (ICR) / Manual |
Menú OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
WDR | DWDR |
Control de Ganancia | AGC |
Reducción de Ruido | 2D |
Balance de Blancos | Manual de auto |
IR Inteligente | Manual de auto |
Interfaz de Audio | N / A |
Fuente de Alimentación | 12V DC ± 30% |
Consumo de Energía | Máx. 3.3W (12V DC, IR encendido) |
Condiciones de Operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR |
Condiciones de Almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 90% de HR |
Protección Contra el Ingreso y Resistencia al Vandalismo | IP67 |
Caja | Aluminio (Frente) + Plástico (Cuerpo) |
Dimensiones | 80.2mm × 76.2mm × 198.9mm (3.16 “× 3” × 7.83 “) |
Peso Neto | 0.27kg (0.60lb) |
Peso Bruto | 0.40kg (0.88lb) |
Cámaras Análogas
CAMARA 4 EN 1 BALA PLASTICA 1080P
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S4 Cámara 4 en 1 1/2,7″ cmos 1080p tipo bala plástica lente 2.8mm fov 103° dwdr ir 40m IP67
SKU DH-HAC-HFW1200TLN-0280B-S4
Caracteristicas | |
---|---|
Color | Blanco |
Brands | Dahua |
Material | Plástico |
Modelo | |
Vendedor |