| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Factor de potencia | 1 |
| Tecnología de control | Digital de control de corriente, aumentando la fiabilidad en paralelo |
| Pantalla LCD | Pantalla con información detallada del sistema |
| Mantenimiento | Mantenimiento delantero completo, ahorro de espacio |
| Transformador de aislamiento | A la salida (Opcional) |
| Sistema | Trifásico en entrada y salida |
| Conversión | Doble conversión en línea, mejor calidad de energía para la carga |
| Carga soportada | Soporta todos los tipos de carga, alta capacidad de sobrecarga |
| Control Digital | Total con tres DSPs en rectificador IGBT, inversor, cargador |
| Ventana de tensión de entrada | Amplia ventana, compatible con distintas utilidades |
| Tecnología verde | Baja corriente THDi, alta eficiencia |
| Gestión de batería | Inteligente, para prolongar la vida útil |
| Función inteligente | Auto-diagnóstico |
| Protección | Contra todo tipo de fallas |
| Almacenamiento | Gran capacidad de almacenamiento de registro de antecedentes |
| Ventiladores | Redundantes, aumentando la fiabilidad del sistema |
| Conexión | Conexión de cable superior e inferior |
| Conexión en paralelo | Hasta 6 unidades (Opcional) |
UPS Online
UPS POWEST 60KVA
Login to see prices
Disponibilidad:
Solo quedan 3 disponibles
NUOLT-7581 UPS powest EA9960 60kva
SKU NUOLT-7581
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Color | No aplica |
| Brands | Titan |
| Material | Plástico / Metal |
| Modelo | |
| Vendedor |














